Caractéristiques techniques du modèle
| Paramètre | Valeur Spécifiée |
|---|---|
| Modèle | SO45-A (Format Carré) |
| Dimensions du cadran | 45 x 45 mm |
| Type de courant | Courant Continu (DC) |
| Plage de mesure | 400A (avec Shunt 75mV fourni) |
| Classe de précision | 2.5 |
Le cadran analogique reste le choix par excellence des techniciens exigeants pour visualiser les variations de courant en temps réel. Cet ampèremètre DC SO45-A compact au format carré de 45 x 45 mm s'intègre parfaitement dans vos tableaux de contrôle et armoires techniques.
Conçu pour mesurer de fortes intensités jusqu'à 400A via un shunt de 75mV, cet instrument offre une lecture fluide et instantanée sans décalage numérique. Sa structure robuste garantit une excellente stabilité face aux variations de température.
| Paramètre | Valeur Spécifiée |
|---|---|
| Modèle | SO45-A (Format Carré) |
| Dimensions du cadran | 45 x 45 mm |
| Type de courant | Courant Continu (DC) |
| Plage de mesure | 400A (avec Shunt 75mV fourni) |
| Classe de précision | 2.5 |
La vérification de votre environnement a échoué. Connectez-vous pour consulter les avis.